APEC | ISRRAEL | CHILE | MERCADO COMUN CENTRO AMERICANO |
OBJETIVOS: Tienen política multilateral | OBJETIVOS: Establecer una zona de libre comercio para intensificar el comercio y la economía por medio de la liberación de gravámenes y restricciones a las importaciones. | OBJETIVOS: Eliminara las barreras del comercio. Y facilitar el comercio -proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual | OBJETIVOS: LIBRE COMERCIALIZACION ENTRE LOS PAISES |
EXPORTACION E IMPORTACIONES: 85% del comercio internacional de México se realiza con miembros de la apec. IMPORTACIONES: 273.7 millones de dólares son exportados de México a isrrael. | EXPORTACION E IMPORTACIONES: Tienen una política bilateral. | EXPORTACION E IMPORTACIONES: 35,37 mil millones de dólares. En importación. 69,1 mil millones. | EXPORTACION E IMPORTACIONES: 572 millones de dólares. Que de esta cantidad México solo exporta el 2% |
QUE LOGROS A TENIDO EL TRADO: A crecido el 395% de la apec. Y el PIB se ha triplicado. | QUE LOGROS A TENIDO EL TRADO: 271.2 mil millones de dolares | QUE LOGROS A TENIDO EL TRADO: A crecido su economía chilena en un 12% | QUE LOGROS A TENIDO EL TRADO: |
IMVERSION EXTRANJERA EN MEXICO: | IMVERSION EXTRANJERA EN MEXICO: | IMVERSION EXTRANJERA EN MEXICO: | IMVERSION EXTRANJERA EN MEXICO: |
QUE PAISES LA CONFORMAN: 21 ECONOMIASW | ISRRAEL. | CHILE | C0STA RICA, ZALVADOR, HODURAS. |
QUE DESGRABACION ARANCELARIA TIENE : | DESGRABACION TOTAL. |
jueves, 2 de diciembre de 2010
APEC, ISRRAEL, CHILE Y EL MERCADO COMUN C.A.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
EN ESTE CUADRO SE PRESENTAN PREGUNTAS IMPORTANTES SOBRE ESTOS PAISES. TODAS ELABORADAS Y CONTESTADAS EN CLASE
ResponderEliminar